| キング・クリスチャン | |
|---|---|
| 艦級概観 | |
| 艦種 | 正規空母 |
| 艦名 | キング・クリスチャン |
| 運用者 | デンマーク海軍? |
| 級名 | ニューデンマーク級 |
| 建造期間 | |
| 就役期間 | 2017年 |
| 建造費 | 5000億円 |
| 建造所 | ロサイス造船所 |
| 性能 | |
| 排水量 | 45,000(トン/t) |
| 全長 | 276(m) |
| 全幅 | 73(m) |
| 吃水 | 9.9(m) |
| 機関 | タービンや原子炉などを書く。 |
| 速力 | 26(ノット) |
| 乗員 | 1600(名) |
| 兵装 | '' |
| 搭載機 | F-35BV × 40機 |
架空国家を作ろう第参傘下3.1世界線のwiki
| キング・クリスチャン | |
|---|---|
| 艦級概観 | |
| 艦種 | 正規空母 |
| 艦名 | キング・クリスチャン |
| 運用者 | デンマーク海軍? |
| 級名 | ニューデンマーク級 |
| 建造期間 | |
| 就役期間 | 2017年 |
| 建造費 | 5000億円 |
| 建造所 | ロサイス造船所 |
| 性能 | |
| 排水量 | 45,000(トン/t) |
| 全長 | 276(m) |
| 全幅 | 73(m) |
| 吃水 | 9.9(m) |
| 機関 | タービンや原子炉などを書く。 |
| 速力 | 26(ノット) |
| 乗員 | 1600(名) |
| 兵装 | '' |
| 搭載機 | F-35BV × 40機 |
コメントをかく