最終更新:
sanmarino743jp 2023年10月23日(月) 20:18:45履歴
サンマリノ重工 | |
![]() | |
| 種類 | 株式会社 |
| 本部所在地 | サンマリノ共和国ボルゴ・マッジョーレ城区 |
| 設立 | 1921年7月3日 |
| 業種 | 製造業 |
| 事業内容 | 機械 |
| 建設機械 プロペラ航空機 軍需 | |
| 資本金 | 2億899万150ユーロ |
| 連結売上高 | 33億8878万ユーロ |
| 単独売上高 | 8億2469万ユーロ |
| 連結経常利益 | 1億922万ユーロ |
| 単独経常利益 | 9057万ユーロ |
| 単独純利益 | 395万1005ユーロ |
| 単独純資産 | 8億2111万ユーロ |
| 連結総資産 | 43億763万ユーロ |
| 単独総資産 | 24億7853万ユーロ |
| 連結従業員数 | 9607人 |
| 単独従業員数 | 2704人 |
| 決算期 | 毎年3月31日 |
通称はSMIP。1921年に創設された町工場のエリク・ボッコーニ=ペルッリ工房を発祥としており現在ではサンマリノ共和国最大の技術開発メーカーとなっているが事業領域は基本的に陸上のみにとどまる。
主力製品は原動機や化学機械、運搬機械等の産業機械、ボール盤やプレス機といった工作機械等になっている。
- R-1
- MP-1
- MP-2
- MS-1
- MC-1
タグ


コメントをかく