ピラストロ社 | |
|---|---|
| 企業のロゴとかでも貼れば | |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場 | パレルモ証券? |
| 本社所在地 | トリナクリア共和国 トリナクリア共和国特別区? パレルモ?市 |
| 設立 | 1937年9月1日(前身は1769年月日不明) |
| 代表者 | 代表取締役会長:アルセニオ・コンティッキオ(Arsenio Conticchio) 代表取締役社長:ジョヴァンニー・コンティッキオ(Giovanny Conticchio) |
| 資本金 | 8億5900万ギャンチョ |
| 売上高 | 連結:443億5650万ギャンチョ 単独:397億9190万ギャンチョ(2022年8月末現在) |
| 純利益 | 連結:44億6350万ギャンチョ 単独:38億1870万ギャンチョ(2022年8月末現在) |
| 純資産 | 連結:532億3160万ギャンチョ 単独:487億8720万ギャンチョ(2022年8月末現在) |
| 総資産 | 連結:938億7850万ギャンチョ 単独:806億2970万ギャンチョ(2022年8月末現在) |
| 従業員数 | 連結:4万1651人 単独:2万9565人(2022年8月末現在) |
| 決算期 | 8月31日 |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場 | パレルモ証券? |
| 略称 | PS社 |
| 本社所在地 | トリナクリア共和国 トリナクリア共和国特別区? パレルモ?市 |
| 設立 | 1937年9月1日 前身のイウリアーノ建設は1769年設立 |
| 業種 | 建設業 |
| 事業内容 | 大型建築物建設(ビル建設、モール建設等) ニュータウン建設 国家プロジェクト建築物建設(競技場建設、港湾基地建設等) インフラ整備受注(鉄道路線工事、道路工事等) |
| 代表者 | 代表取締役会長:アルセニオ・コンティッキオ(Arsenio Conticchio) 代表取締役社長:ジョヴァンニー・コンティッキオ(Giovanny Conticchio) |
| 資本金 | 8億5900万ギャンチョ |
| 売上高 | 連結:443億5650万ギャンチョ 単独:397億9190万ギャンチョ(2022年8月末現在) |
| 純利益 | 連結:44億6350万ギャンチョ 単独:38億1870万ギャンチョ(2022年8月末現在) |
| 純資産 | 連結:532億3160万ギャンチョ 単独:487億8720万ギャンチョ(2022年8月末現在) |
| 総資産 | 連結:938億7850万ギャンチョ 単独:806億2970万ギャンチョ(2022年8月末現在) |
| 従業員数 | 連結:4万1651人 単独:2万9565人(2022年8月末現在) |
| 決算期 | 8月31日 |
ピラストロ建設は、トリナクリア共和国内にある会社。ハイパーゼネコンと呼ばれるトリナクリア共和国内最大級の建設会社の1つであり、現在トリナクリア共和国内で最大の年間売上及び年間純利益を誇る会社である。
現在ぴラストロ建設には統括層、事業計画層、建設層の3つに別れている。
統括層は30人の取締役からなる組織で、週に1度行われる役員会議でピラストロ建設の今後の方針を決める。統括層直属の司令伝達組織機として事業仕分け分がある。
事業計画層は国家プロジェクト受注部門、再開発計画部門、宅地住居建設部門、高層建設部門、特殊建設部門の5つがあり、それぞれの部門が統括層の事業仕分け部によりし分けられた事業の具体的計画を立案する。
建設層は事業計画層の計画した事業に基づいて、受注を受けた建設事業の建設を行っている。
海外受注も受け入れているが受注件数の99.7%は国内受注であり、利益の98%も国内受注から生まれたものである。
現在ぴラストロ建設には統括層、事業計画層、建設層の3つに別れている。
統括層は30人の取締役からなる組織で、週に1度行われる役員会議でピラストロ建設の今後の方針を決める。統括層直属の司令伝達組織機として事業仕分け分がある。
事業計画層は国家プロジェクト受注部門、再開発計画部門、宅地住居建設部門、高層建設部門、特殊建設部門の5つがあり、それぞれの部門が統括層の事業仕分け部によりし分けられた事業の具体的計画を立案する。
建設層は事業計画層の計画した事業に基づいて、受注を受けた建設事業の建設を行っている。
海外受注も受け入れているが受注件数の99.7%は国内受注であり、利益の98%も国内受注から生まれたものである。
タグ

コメントをかく