| TR ブレヌフライン | |
|---|---|
![]() | |
基本情報 | |
| 通称 | 南線 |
| 国 | テソモニア民主共和国 |
| 所在地 | |
| 起点 | 駅 |
| 終点 | 駅 |
| 駅数 | 駅 |
| 路線記号 | |
| 路線色 | |
| 開業 | |
| 全通 | |
| 所有者 | |
| 運営者 | |
| 車両基地 | |
路線詳細 | |
| 路線距離 | km |
| 軌間 | mm |
| 線路数 | |
| 電化方式 | |
| 最大勾配 | |
| 閉塞方式 | |
| 保安方式 | |
| 最高速度 | |
輸送統計 | |
| 輸送密度 | |
| 年間旅客数 | |
| 駅番号 | 駅名 | 営業 キロ | 駅間 キロ | 接続路線 | 所在地 | |
| 001 | ヤクーツク | 0.0km | km | 州 | ||
| 002 | アロノスキソドー | km | km | 州 | ||
| 003 | エーベパピ | km | km | 州 | ||
| 004 | ローリンダム | 9.8km | km | 州 | ||
| 005 | レノアサナゾカイア | km | km | 州 | ||
| 006 | ヒケヤ | km | km | 州 | ||
| 007 | テソ=ロナス | 32.6km | km | 州 | ||
| 008 | シボラヨリック | km | km | 州 | ||
| 009 | モツィホス | km | km | 州 | ||
| 010 | エルブレナ | 54.8km | km | 州 | ||
| 011 | シシマムー | km | km | 州 | ||
| 012 | アフンゲ | km | km | 州 | ||
| 013 | ガレリソモニア | 75.7km | km | 州 | ||
| 014 | ヌヘヌヤギ | km | km | 州 | ||
| 015 | メルナズギ | km | km | 州 | ||
| 016 | ギーザ・ブレーム | 107.5km | km | 州 | ||
| 017 | ヴィネソゴヤ | km | km | 州 | ||
| 018 | グニレヨー | km | km | 州 | ||
| 019 | テソモニユセロ | 147.9km | km | 州 | ||
| 020 | ユソバミデパ | km | km | 州 | ||
| 021 | ジマクラム | km | km | 州 | ||
| 022 | スルーピーワグ | 183.3km | km | 州 | ||
| 023 | アイセサース | km | km | 州 | ||
| 024 | セクテミレノ | km | km | 州 | ||
| 025 | ダゴルグゼタイ | 224.8km | km | 州 | ||
| 026 | カウノイネ | km | km | 州 | ||
| 027 | レドハグリフ | km | km | 州 | ||
| 028 | ゼレイリッカ・スディリ | 253.0km | km | 州 | ||
| 029 | ボスダ | km | km | 州 | ||
| 030 | ヌハ | km | km | 州 | ||
| 031 | セルバッハ | 282.3km | km | 州 | ||
| 032 | ラエワバパ | km | km | 州 | ||
| 033 | セシマブロス | km | km | 州 | ||
| 034 | ゴーラドジス | 319.8km | km | 州 | ||
| 035 | ノセニ | km | km | 州 | ||
| 036 | コー | km | km | 州 | ||
| 037 | エルブレ・ノニ | 354.6km | km | 州 | ||
| 038 | ララメウメナネラウグ | km | km | 州 | ||
| 039 | ロドゴ | km | km | 州 | ||
| 040 | アードパド | 387.2km | km | 州 | ||
| 041 | ビールボア | km | km | 州 | ||
| 042 | ゴラドア | km | km | 州 | ||
| 043 | ヨヨゴトラス | 418.2km | km | 州 | ||
| 044 | ケマルフゼ | km | km | 州 | ||
| 045 | ソレンウボハム | km | km | 州 | ||
| 046 | メゾトルリコ | 449.7km | km | 州 | ||
| 047 | ワーサ | km | km | 州 | ||
| 048 | ゲゼピ | km | km | 州 | ||
| 049 | ハムマミヤノ | 481.7km | km | 州 | ||
| 050 | ソポナ | km | km | 州 | ||
| 051 | ミディトマーナ | km | km | 州 | ||
| 052 | ヨズンヨス | 513.0km | km | 州 | ||
| 053 | ロスロマーホ | km | km | 州 | ||
| 054 | セトハメ | km | km | 州 | ||
| 055 | ヨアドネダ | 535.2km | km | 州 | ||
| 056 | ロコイゴ | km | km | 州 | ||
| 057 | ジベルザ | km | km | 州 | ||
| 058 | ミースナトヴィレ | 560.9km | km | 州 | ||
| 059 | プトギ | km | km | 州 | ||
| 060 | ウソルモア | km | km | 州 | ||
| 061 | ティダヴイバ | 589.7km | km | 州 | ||
| 062 | フパペ | km | km | 州 | ||
| 063 | カシエシュリ | km | km | 州 | ||
| 064 | アルソロク | 618.3km | km | 州 | ||
| 065 | フィサリム | km | km | 州 | ||
| 066 | ワツンリ | km | km | 州 | ||
| 067 | ピゲツキミレカゴノメベ | 645.4km | km | 州 | ||
| 068 | リム | km | km | 州 | ||
| 069 | ハテヒ・イプニモモゾ | km | km | 州 | ||
| 070 | ジェダニア | 677.3km | km | 州 | ||
| 071 | ヤルムンユトツ | km | km | 州 | ||
| 072 | クシャベ | km | km | 州 | ||
| 073 | ダブリブロエルシル | 712.1km | km | 州 | ||
| 074 | ベクタヌテーヴ | km | km | 州 | ||
| 075 | クルデレーオウ | km | km | 州 | ||
| 076 | コゾカメッシュ | 748.0km | km | 州 | ||
| 077 | ヘラヌ | km | km | 州 | ||
| 078 | イイチストク | km | km | 州 | ||
| 079 | オベ・モニア | 789.4km | km | 州 | ||
| 080 | ヘギツ | km | km | 州 | ||
| 081 | シギナス | km | km | 州 | ||
| 082 | メタロサマクルメド | 824.4km | km | 州 | ||
| 083 | ネツグムレー | km | km | 州 | ||
| 084 | ダー | km | km | 州 | ||
| 085 | ロドキドカバキ | 854.8km | km | 州 | ||
| 086 | ツデフ | km | km | 州 | ||
| 087 | ノイリマリン | km | km | 州 | ||
| 088 | ギコワリゾザラム | 886.2km | km | 州 | ||
| 089 | コナトリア | km | km | 州 | ||
| 090 | ウーザテー | km | km | 州 | ||
| 091 | トヨビネムル | 920.1km | km | 州 | ||
| 092 | バドラピデ | km | km | 州 | ||
| 093 | ミナス | km | km | 州 | ||
| 094 | リブリイラル | 956.0km | km | 州 | ||
| 095 | ジオノーシエ | km | km | 州 | ||
| 096 | ユハムコーハル | km | km | 州 | ||
| 097 | ヨテソイセン | 986.8km | km | 州 | ||
| 098 | デヤタペウ | km | km | 州 | ||
| 099 | ガラーゾヨペラ | km | km | 州 | ||
| 100 | ダチョニス | 1030.4km | km | 州 | ||
| 101 | サマサロクガヴ | km | km | 州 | ||
| 102 | バブニ | km | km | 州 | ||
| 103 | ノンゴアケホヌブドン | 1066.0km | km | 州 | ||
| 104 | アモケロアム | km | km | 州 | ||
| 105 | ヌケ | km | km | 州 | ||
| 106 | サンダガスト | 1095.5km | km | 州 | ||
| 107 | ムレバドス | km | km | 州 | ||
| 108 | エジルー | km | km | 州 | ||
| 109 | ハノビオギズ | 1121.7km | km | 州 | ||
| 110 | ピムエノー | km | km | 州 | ||
| 111 | ザナミガー | km | km | 州 | ||
| 112 | ホビトイネン | 1153.4km | km | 州 | ||
| 113 | リドー | km | km | 州 | ||
| 114 | ガパビルストスシュ | km | km | 州 | ||
| 115 | アシロバエルカンゲ | 1181.1km | km | 州 | ||
| 116 | ゲラーバ | km | km | 州 | ||
| 117 | ゼクラニム | km | km | 州 | ||
| 118 | ナバーシ | 1205.4km | km | 州 | ||
| 119 | ググヴィヒ | km | km | 州 | ||
| 120 | リバローニージュ | km | km | 州 | ||
| 121 | ゴガーワヒロゴド | 1237.6km | km | 州 | ||
| 122 | バペシ | km | km | 州 | ||
| 123 | ガモッカー | km | km | 州 | ||
| 124 | サンレゼブバ | 1270.0km | km | 州 | ||
| 125 | ノグコソレ | km | km | 州 | ||
| 126 | キカニング | km | km | 州 | ||
| 127 | ゼベソブモ | 1303.7km | km | 州 | ||
| 128 | アマナザユロ | km | km | 州 | ||
| 129 | リグボカー | km | km | 州 | ||
| 130 | ベエゴマー | 1334.9km | km | 州 | ||
| 131 | トイテ | km | km | 州 | ||
| 132 | ミナケソユラミス | km | km | 州 | ||
| 133 | マヤラテン | 1370.6km | km | 州 | ||
| 134 | テユトノア | km | km | 州 | ||
| 135 | アーガムスポ | km | km | 州 | ||
| 136 | ボデデケニ | 1403.5km | km | 州 | ||
| 137 | エオフ | km | km | 州 | ||
| 138 | アイルハ | km | km | 州 | ||
| 139 | ヌヨレモーソン | 1433.1km | km | 州 | ||
| 140 | アルクビゲリン | km | km | 州 | ||
| 141 | アギトウ | km | km | 州 | ||
| 142 | ゴオビゼゼ | 1463.4km | km | 州 | ||
| 143 | ヘレオミ | km | km | 州 | ||
| 144 | ゼクラワー | km | km | 州 | ||
| 145 | エテンヨム | 1497.7km | km | 州 | ||
| 146 | オズテメドン | km | km | 州 | ||
| 147 | セイイ | km | km | 州 | ||
| 148 | ヨニーテーラー | 1530.7km | km | 州 | ||
| 149 | バフスコシトラ | km | km | 州 | ||
| 150 | ケリンナー | km | km | 州 | ||
| 151 | ビヘロニア | 1561.4km | km | 州 | ||
| 152 | ルカゾーウッド | km | km | 州 | ||
| 153 | グムチベエヴ | km | km | 州 | ||
| 154 | リグズイノ | 1591.7km | km | 州 | ||
| 155 | セケーマ | km | km | 州 | ||
| 156 | セッオノオー | km | km | 州 | ||
| 157 | ボルケイナ | 1621.3km | km | 州 | ||
| 158 | カルランダー | km | km | 州 | ||
| 159 | ノヒメヒベロン | km | km | 州 | ||
| 160 | ベツサダビギ | 1651.9km | km | 州 | ||
| 161 | エーリハハヴタント | km | km | 州 | ||
| 162 | ゲセトケサガ | km | km | 州 | ||
| 163 | シルスベールオ | 1685.3km | km | 州 | ||
| 164 | ベクタル | km | km | 州 | ||
| 165 | ザキ | km | km | 州 | ||
| 166 | ロリスキ | 1719.0km | km | 州 | ||
| 167 | ゲーバス | km | km | 州 | ||
| 168 | スラハイネ | km | km | 州 | ||
| 169 | ヘタキョカム | 1743.3km | km | 州 | ||
| 170 | ナシラ | km | km | 州 | ||
| 171 | アロソ・ユキメニクルメ | km | km | 州 | ||
| 172 | ソドムサッツ | 1769.0km | km | 州 | ||
| 173 | ガンムフゾ | km | km | 州 | ||
| 174 | ラーナズナ | km | km | 州 | ||
| 175 | アルケガホトリ | 1798.4km | km | 州 | ||
| 176 | ソーヘレパテスゾタルルケールインヨデレス | km | km | 州 | ||
| 177 | ヒキィウイエス | km | km | 州 | ||
| 178 | タクトンバキ | 1820.5km | km | 州 | ||
| 179 | ダシウクネス | km | km | 州 | ||
| 180 | ガーデシレラボカ | km | km | 州 | ||
| 181 | アウホモヌタス | 1849.2km | km | 州 | ||
| 182 | ラキアムートンケン | km | km | 州 | ||
| 183 | ゼピノヤアラス | km | km | 州 | ||
| 184 | ノブドアネン | 1876.2km | km | 州 | ||
| 185 | チギ | km | km | 州 | ||
| 186 | フニピチェ | km | km | 州 | ||
| 187 | トリェンド | 1899.0km | km | 州 | ||
| 188 | ホマポ | km | km | 州 | ||
| 189 | クシマタイ | km | km | 州 | ||
| 190 | ハバロフスク | 1915.7km | km | 州 | ||
| 191 | カダツオスナ | km | km | 州 | ||
| 192 | ポーキノ | km | km | 州 | ||
| 193 | エレブヒシコーサリ | 1928.1km | km | 州 | ||
| 194 | ノビドス | km | km | 州 | ||
| 195 | ヘレビク | km | km | 州 | ||
| 196 | ユウトウレカ | 1950.1km | km | 州 | ||
| 197 | ウラモメグ | km | km | 州 | ||
| 198 | プマビ | km | km | 州 | ||
| 199 | シシミデヘー | 1978.4km | km | 州 | ||
| 200 | マタシヘロンカ | km | km | 州 | ||
| 201 | ゾスリ | km | km | 州 | ||
| 202 | シドニスサワ | 2002.1km | km | 州 | ||
| 203 | マリリメ | km | km | 州 | ||
| 204 | デサルディ | km | km | 州 | ||
| 205 | ニアヌルーア | 2024.1km | km | 州 | ||
| 206 | ロスンモガ | km | km | 州 | ||
| 207 | ブコエシラ・イオル | km | km | 州 | ||
| 208 | ロイトー・アマケーセリ | 2046.7km | km | 州 | ||
| 209 | マアルパアゼシヤエノ | km | km | 州 | ||
| 210 | ヘベモプス | km | km | 州 | ||
| 211 | コロサメゾン | 2070.6km | km | 州 | ||
| 212 | ヨルー | km | km | 州 | ||
| 213 | レゴツケスヤガ | km | km | 州 | ||
| 214 | マープトン | 2090.8km | km | 州 | ||
| 215 | オシェ | km | km | 州 | ||
| 216 | セルナーセラーン | km | km | 州 | ||
| 217 | クロヌシュ | 2115.0km | km | 州 | ||
| 218 | エー | km | km | 州 | ||
| 219 | ハーゲライス | km | km | 州 | ||
| 220 | ハーネメヨ | 2141.5km | km | 州 | ||
| 221 | ユウパヴーシイバ | km | km | 州 | ||
| 222 | フランサ | km | km | 州 | ||
| 223 | マサンシャ | 2165.4km | km | 州 | ||
| 224 | クワルペロニース | km | km | 州 | ||
| 225 | バラカーグリム | km | km | 州 | ||
| 226 | デュムリク | 2190.1km | km | 州 | ||
| 227 | オユーテス | km | km | 州 | ||
| 228 | デセルボレヘア | km | km | 州 | ||
| 229 | ソビエツカ | 2217.2km | km | 州 | ||
| 230 | リーアレーヴラ | km | km | 州 | ||
| 231 | ジュヴーライゴ | km | km | 州 | ||
| 232 | セルギブィル | 2245.7km | km | 州 | ||
| 233 | ゴンドー | km | km | 州 | ||
| 234 | ラクテフェマ | km | km | 州 | ||
| 235 | タームリスキー | 2273.1km | km | 州 | ||
| 236 | チルギキエラ | km | km | 州 | ||
| 237 | フレリ | km | km | 州 | ||
| 238 | ルーズロス | 2304.2km | km | 州 | ||
| 239 | オルタン | km | km | 州 | ||
| 240 | モドルサ | km | km | 州 | ||
| 241 | グラジアン | 2331.4km | km | 州 | ||
| 242 | ペシテラ | km | km | 州 | ||
| 243 | ブミエレブ | km | km | 州 | ||
| 244 | マオツー | 2362.6km | km | 州 | ||
| 245 | ポヴォルジ | km | km | 州 | ||
| 246 | ソシオブビナ | km | km | 州 | ||
| 247 | ゲネレーヘム | 2394.3km | km | 州 | ||
| 248 | デルタゲヘナ | km | km | 州 | ||
| 249 | バレンウボリア | km | km | 州 | ||
| 250 | ラヨセニドフレ | 2420.1km | km | 州 | ||
| 251 | ノソ | km | km | 州 | ||
| 252 | デーモベ | km | km | 州 | ||
| 253 | ブラジスボガア | 2441.5km | km | 州 | ||
| 254 | ブリソヴー | km | km | 州 | ||
| 255 | イヌ | km | km | 州 | ||
| 256 | イレヨボベック | 2471.8km | km | 州 | ||
| 257 | スムヨールシ | km | km | 州 | ||
| 258 | ネーズマレパーラ | km | km | 州 | ||
| 259 | セーラジスボク | 2497.8km | km | 州 | ||
| 260 | パレゴルゴル | km | km | 州 | ||
| 261 | ゼマス | km | km | 州 | ||
| 262 | イブレルム | 2518.7km | km | 州 | ||
| 263 | オステーラコ | km | km | 州 | ||
| 264 | エッイダ | km | km | 州 | ||
| 265 | ラーアマポート | 2545.1km | km | 州 | ||
| 266 | ベダミモー | km | km | 州 | ||
| 267 | マリリオソセエム | km | km | 州 | ||
| 268 | ニシルクンダ | 2571.7km | km | 州 | ||
| 269 | ヴウーカナン | km | km | 州 | ||
| 270 | ソセツェ | km | km | 州 | ||
| 271 | デラヘスボク | 2588.5km | km | 州 | ||
| 272 | サラマロワワエテン | km | km | 州 | ||
| 273 | コロデル | km | km | 州 | ||
| 274 | ウラジオストク | 2602.7km | km | 州 | ||
タグ


コメントをかく