2023/11/7時点
| 順位 | 国名 | 国力実値 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | イギリス連合 | 6108 | ヨーロッパ | |
| 2位 | ディプレシア・ユナイテッド大宇宙帝国 | 5517 | アメリカ | |
| 3位 | テソモニア民主共和国 | 1172 | アジア | |
| 4位 | エチオピア帝国 | 1048 | アフリカ | |
| 5位 | 聖バライエル首長国 | 936 | ヨーロッパ | |
| 6位 | デンマーク王国 | 820 | ヨーロッパ | |
| 7位 | サンマリノ共和国 | 738 | ヨーロッパ | |
| 8位 | 二都市連盟 | 480 | アジア | |
| 9位 | バル・ベルデ | 419 | アメリカ | |
| 10位 | 大ルーシ国 | 367 | ヨーロッパ | |
2023/10/30時点
2023/10/14時点
2023/07/28日時点
| 順位 | 国名 | 国力実値 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ガリア・ウェスト海洋帝国 | 2940 | ヨーロッパ | |
| 2位 | テソモニア民主共和国 | 1447 | アジア | |
| 3位 | エチオピア帝国 | 1172 | アフリカ | |
| 4位 | イギリス連合 | 1048 | ヨーロッパ | |
| 5位 | 聖バライエル首長国 | 853 | ヨーロッパ | |
| 6位 | デンマーク王国 | 542 | ヨーロッパ | |
| 7位 | バル・ベルデ | 419 | アメリカ | |
| 8位 | サンマリノ共和国 | 405 | ヨーロッパ | |
| 9位 | 大ルーシ国 | 367 | ヨーロッパ | |
| 10位 | コユンル共和国 | 351 | アジア | |
2023/10/14時点
| 順位 | 国名 | 国力実値 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | ガリア・ウェスト海洋帝国 | 947 | ヨーロッパ | |
| 2位 | エチオピア帝国 | 571 | アフリカ | |
| 3位 | トリナクリア共和国 | 445 | ヨーロッパ | |
| 4位 | 大ルーシ社会人民共和国? | 367 | ヨーロッパ | |
| 5位 | コユンル共和国 | 351 | ヨーロッパ | |
| 6位 | アメリカ合衆国 | 302 | アメリカ | |
| 7位 | 大中華帝国 | 285 | アジア | |
| 8位 | リトヴィン連邦 | 259 | ヨーロッパ | |
| 9位 | サンマリノ共和国 | 147 | ヨーロッパ | |
| 10位 | イスラエル連合王国 | 128 | アジア | |
2023/07/28日時点
| 順位 | 国名 | 国力実値 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | エチオピア帝国 | 571 | アフリカ | |
| 2位 | 環インド洋海洋帝国連邦 | 557 | アフリカ | |
| 3位 | トリナクリア共和国 | 445 | ヨーロッパ | |
| 4位 | アメリカ合衆国 | 302 | アメリカ | |
| 5位 | コユンル共和国 | - | アジア | |
| 6位 | リトヴィン連邦 | - | ヨーロッパ | |
| 7位 | イスラエル連合王国 | - | アジア | |
| 8位 | 大中華帝国 | - | アジア | |
| 9位 | ベルギー連邦 | - | ヨーロッパ | |
| 10位 | カトラス社会主義共和国? | - | ヨーロッパ | |

コメントをかく