| ヴィクトリアス | |
|---|---|
| ヴィクトリアス級航空母艦 | |
| 艦種 | 原子力航空母艦 |
| 艦名 | ヴィクトリアス |
| 運用者 | イギリス連合海軍 |
| 級名 | ヴィクトリアス級航空母艦 |
| 建造期間 | 2008年〜2010年 |
| 就役期間 | 2011年〜現在 |
| 除籍 | 現役 |
| 建造費 | 70億ポンド |
| 建造所 | リバプール造船所 |
| 性能 | |
| 排水量 | 110,000トン |
| 全長 | 340m |
| 全幅 | 44m |
| 吃水 | 15m |
| 機関 | 加圧水型原子炉×2基 |
| 速力 | 30ノット |
| 乗員 | 約4,000人 |
| 兵装 | 対空ミサイル 近接防空ミサイル CIWS4基 |
| 搭載機 | F-2戦闘機? 早期警戒機 |
架空国家を作ろう第参傘下3.1世界線のwiki
| ヴィクトリアス | |
|---|---|
| ヴィクトリアス級航空母艦 | |
| 艦種 | 原子力航空母艦 |
| 艦名 | ヴィクトリアス |
| 運用者 | イギリス連合海軍 |
| 級名 | ヴィクトリアス級航空母艦 |
| 建造期間 | 2008年〜2010年 |
| 就役期間 | 2011年〜現在 |
| 除籍 | 現役 |
| 建造費 | 70億ポンド |
| 建造所 | リバプール造船所 |
| 性能 | |
| 排水量 | 110,000トン |
| 全長 | 340m |
| 全幅 | 44m |
| 吃水 | 15m |
| 機関 | 加圧水型原子炉×2基 |
| 速力 | 30ノット |
| 乗員 | 約4,000人 |
| 兵装 | 対空ミサイル 近接防空ミサイル CIWS4基 |
| 搭載機 | F-2戦闘機? 早期警戒機 |
コメントをかく