| 成功級フリゲート | |
![]() | |
|---|---|
| 艦種 | ミサイルフリゲート(FFG) |
| 開発国 | |
| 開発元 | |
| 運用開始 | 1993年 |
| 配備国 | 台湾国 |
| 保有数 | 10隻 |
| 基本情報 | |
| 全長 | 138.1(m) |
| 最大幅 | 14.3(m) |
| 吃水 | 4.9(m) |
| 満載排水量 | 4.200(t) |
| エンジン | LM2500-30ガスタービンエンジン×2基 |
| 航続距離 | 4500海里 |
| 最高速度 | 30ノット |
| 主砲 | Mk.75 76mm単装速射砲×1基 |
| 副武装 | Mk.38 25mm単装機銃×2基、Mk.15 20mmCIWS×1基、M2 12.7mm単装機銃×4基、Mk.13 mod.4 ミサイル単装発射機×1基、324mm3連装短魚雷発射管×2基 |
| ソナー | AN/SQS-56 船底装備式×1基、AN/SQR-18/19 曳航式×1基 |
| レーダー | AN/SPS-49 対空捜索用×1基、AN/SPS-55 対水上用×1基 |
| 艦載機 | SH-2F(シースプライト)×1機 |
| 乗員 | 217名 |
タグ


コメントをかく