![]() | |
| 国名 | 台湾国 |
| 公用語 | 英語 |
| 国歌 | 星条旗(https://youtu.be/zNE4eDijtSA) |
| 国の標語 | 民族、民権、民生 |
| 首都 | 台北市 |
| 人口 | 2,339万人 |
| 面積 | 36,197km2 |
| 国家元首 | ウェン・フイヤン(民主進歩党) |
| 政治体制 | 議会制民主主義(議院内閣制、一院制) |
| 通貨 | 台湾両〔タイワンテール〕(台湾中央銀行発行) |
| 名目GDP | 7,626億米ドル |
| 失業率 | 3.67% |
| 実質経済成長率 | 2.45% |
| 消費者物価上昇率 | 2.95% |
| 主要輸出品目 | 電子部品、情報通信機器、金属製品、機械、プラスチック・ゴム |
タグ


コメントをかく