MC-2 ミサイルキャリアー | |
| 種類 | 誘導弾母機 |
| 運用国 | 東亜諸島連合 |
| 製造国 | 東亜諸島連合 |
| 設計 | 川崎重工業 |
| 運用期間 | 2021年〜現在 |
性能諸元 | |
|---|---|
| 全長 | 43.9 m |
| 全幅 | 44.4 m |
| 全高 | 14.2 m |
| 空虚重量 | 69 t |
| 最大離陸重量 | 141 t |
| エンジン | 栄12型8号ターボフォンエンジン |
| 最高速度 | 917 km/h |
| 巡航速度 | 890 km/h |
| 限界高度 | 13,100 m |
| 画像引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/C-2_%28 |
架空国家を作ろう第参傘下3.1世界線のwiki
MC-2 ミサイルキャリアー | |
| 種類 | 誘導弾母機 |
| 運用国 | 東亜諸島連合 |
| 製造国 | 東亜諸島連合 |
| 設計 | 川崎重工業 |
| 運用期間 | 2021年〜現在 |
性能諸元 | |
|---|---|
| 全長 | 43.9 m |
| 全幅 | 44.4 m |
| 全高 | 14.2 m |
| 空虚重量 | 69 t |
| 最大離陸重量 | 141 t |
| エンジン | 栄12型8号ターボフォンエンジン |
| 最高速度 | 917 km/h |
| 巡航速度 | 890 km/h |
| 限界高度 | 13,100 m |
| 画像引用元 | https://ja.wikipedia.org/wiki/C-2_%28 |
コメントをかく